Biuletyn Informacji Publicznej

WYNIKI POMIARÓW JAKOŚCI POWIETRZA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

04.08.17

Szczegółowe wyniki pomiarów jakości powietrza dla miasta Kędzierzyn-Koźle:
http://www.opole.pios.gov.pl:81/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/1/parametry/wszystkie

Ocena jakości powietrza - Bieżące dane pomiarowe - GIOŚ
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Satelitarna mapa wiatrów

 (dane ze stacji WIOŚ przy ul. Bolesława Śmiałego w Kędzierzynie-Koźlu)

UWAGA
Wszystkie wyniki pomiarowe przedstawiane są w czasie CET

DATA GODZINA

BENZEN C6H6
Poziom dopuszczalny (średnioroczny): 
5 µg/m3

PYŁ ZAWIESZONY PM10
Poziom informowania: 
200 µg/m3

 [µg/m3]  [µg/m3]
2017.08.04 14:00 0,2 22
2017.08.04 07:00 20 29
2017.08.03 14:00 0,1 12
2017.08.03 07:00 16,7 49
2017.08.02 14:00 1,3 25
2017.08.02 07:00 1,3 40
2017.08.01 14:00 0,2 brak danych
2017.08.01 07:00 1,6 25
2017.07.31 14:00 0,1 15
2017.07.31 07:00 7,8 34
2017.07.30 14:00 0,2 15
2017.07.30 07:00 11,7 33
2017.07.29 14:00 0,1  12
2017.07.29 07:00 brak danych 17
2017.07.28 14:00 brak danych 9
2017.07.28 07:00 1,3 20
2017.07.27 14:00 0,1 13
2017.07.27 07:00 0,2 5
2017.07.26 14:00 0,1 11
2017.07.26 07:00 0,2 10
2017.07.25 14:00 0,1 10
2017.07.25 07:00 0,2 5
2017.07.24 14:00 2,7 17
2017.07.24 07:00 11,6 24
2017.07.23 14:00 0,2 24
2017.07.23 07:00 0,9 24
2017.07.22 14:00 2,7 16
2017.07.22 07:00 48,8 24
2017.07.21 14:00 0,2 11
2017.07.21 07:00 1,3 15
2017.07.20 14:00 0,1 22
2017.07.20 07:00 4,7 38
2017.07.19 14:00 0,3 25
2017.07.19 07:00 13,9 32
2017.07.18 14:00 0,5 12
2017.07.18 07:00 3,6 13
2017.07.17 14:00 0,4 16
2017.07.17 07:00 1,4 17
2017.07.16 14:00 0,4 9
2017.07.16 07:00 0,2 14
2017.07.15 14:00 0,6 19
2017.07.15 07:00 0,2 12
2017.07.14 14:00 0,2 15
2017.07.14 07:00 1,7 29
2017.07.13 14:00 0,1 20
2017.07.13 07:00 0,1 7
2017.07.12 14:00 0,1 10
2017.07.12 07:00 0,5 26
2017.07.11 11:00 0,3 15
2017.07.11 07:00 0,7 25
2017.07.10 14:00 0,2 22
2017.07.10 07:00 8,0 36
2017.07.09 14:00 1,7 12
2017.07.09 07:00 10,9 21
2017.07.08 14:00 0,2 20
2017.07.08 07:00 6,4 20
2017.07.07 14:00 0,4 16
2017.07.07 07:00 29,1 28
2017.07.06 14:00 0,8 23
2017.07.06 07:00 5,8 32
2017.07.05 14:00 0,2 13
2017.07.05 07:00 7,2 29
2017.07.04 14:00 0,1 18
2017.07.04 07:00 0,8 11
2017.07.03 14:00 0,1 13
2017.07.03 07:00 1,0 12
2017.07.02 14:00 0,1 5
2017.07.02 07:00 0,1 8
2017.07.01 14:00 0,1 13
2017.07.01 07:00 0,4 14
2017.06.30 14:00 0,1 21
2017.06.30 07:00 0,1 11
2017.06.29 14:00 0,1 23
2017.06.29 07:00 0,3 22
2017.06.28 14:00 0,2 27
2017.06.28 07:00 9,2 50
2017.06.27 14:00 1,1 28
2017.06.27 07:00 11,8 27
2017.06.26 14:00 0,1 14
2017.06.26 07:00 0,2 18
2017.06.25 14:00 0,1 16
2017.06.25 07:00 6,0 31
2017.06.24 14:00 0,1 18
2017.06.24 07:00 0,2 23
2017.06.23 14:00 0,2 17
2017.06.23 07:00 0,2 8
2017.06.22 14:00 0,1 15
2017.06.22 07:00 3,5 27
2017.06.21 14:00 0,5 10
2017.06.21 07:00 0,9 10
2017.06.20 14:00 0,2 14
2017.06.20 07:00 6,1 29
2017.06.19 14:00 0,7 20
2017.06.19 07:00 1,0 20
2017.06.18 14:00  1,5 13
2017.06.18 07:00 1,4 19
2017.06.17 14:00 0,1 13
2017.06.17 07:00 0,1 11
2017.06.16 14:00 0,2 9
2017.06.16 07:00 3,7 24
2017.06.15 14:00 0,3 15
2017.06.15 07:00 2,8 18
2017.06.14 14:00 0,4 15
2017.06.14 07:00 0,2 15
2017.06.13 14:00 0,1 10
2017.06.13 07:00 0,2 18
2017.06.12 14:00 0,1 16
2017.06.12 07:00 1,8 23
2017.06.11 14:00 0,7 10
2017.06.11 07:00 3,4 14
2017.06.10 14:00 0,9 12
2017.06.10 07:00 1,5 35
2017.06.09 14:00 0,3 16
2017.06.09 07:00 12,6 32
2017.06.08 14:00 0,1 
2017.06.08 07:00 0,7 19
2017.06.07 14:00 0,1 11
2017.06.07 07:00 0,2 15
2017.06.06 14:00 0,2 17
2017.06.06 07:00 8,1 26
2017.06.05 14:00 0,7 8
2017.06.05 07:00 1,1 16
2017.06.04 14:00 0,2 20
2017.06.04 07:00 23,1 33
2017.06.03 14:00  1,1 23
2017.06.03 07:00 11,2 28
2017.06.02 14:00 0,9 13
2017.06.02 07:00 7,1 31
2017.06.01 14:00 0,4  9
2017.06.01 07:00 0,2 17
2017.05.31 14:00 0,4 17
2017.05.31 07:00 0,7 39
2017.05.30 14:00 0,1 17
2017.05.30 07:00 0,5 21
2017.05.29 14:00 0,1 17
2017.05.29 07:00 0,6 12
2017.05.28 14:00 0,5 15
2017.05.28 07:00 21,4 29
2017.05.27 14:00 1,0  10
2017.05.27 07:00 1,4 19
2017.05.26 14:00 0,7 18
2017.05.26 07:00 0,5 19
2017.05.25 14:00 0,3 17
2017.05.25 07:00 0,7 18
2017.05.24 14:00 0,3 32
2017.05.24 07:00 0,3 19
2017.05.23 14:00 0,2 28
2017.05.23 07:00 2,8 31
2017.05.22 14:00 0,4 19
2017.05.22 07:00 0,6 18
2017.05.21 14:00 0,4 22
2017.05.21 07:00 1,2 13
2017.05.20 14:00 0,2 19
2017.05.20 07:00 1,3 42
2017.05.19 14:00 brak danych  29
2017.05.19 07:00 40,4 70
2017.05.18 14:00 0,3 26
2017.05.18 07:00 46,3 92
2017.05.17 14:00 0,8 23
2017.05.17 07:00 26,7 37
2017.05.16 14:00 1,1 13
2017.05.16 07:00 1,0 22
2017.05.15 14:00 0,7 23
2017.05.15 07:00 3,9 36
2017.05.14 14:00 1,4 11
2017.05.14 07:00 29,9 55
2017.05.13 14:00 1,7 17
2017.05.13 07:00 2,0 29
2017.05.12 14:00 1,2 17
2017.05.12 07:00 2,8 51
2017.05.11 14:00 0,1 12
2017.05.11 07:00 2,5 52
2017.05.10 14:00 0,1 14
2017.05.10 07:00 0,9 34
2017.05.09 14:00 0,3 14 
2017.05.09 07:00 0,6 6
2017.05.08 14:00 0,9 20
2017.05.08 07:00 0,3 11
2017.05.07 14:00 0,7 16
2017.05.07 07:00 0,7 27
2017.05.06 14:00 0,9 23
2017.05.06 07:00 3,2 59
2017.05.05 14:00 1,3 32
2017.05.05 07:00 3,4 49
2017.05.04 14:00 0,7 18
2017.05.04 07:00 0,8 38
2017.05.03 14:00 0,8 33
2017.05.03 07:00 4,8 42
2017.05.02 14:00 6,0 35
2017.05.02 07:00 brak danych 31
2017.05.01 14:00 brak danych 17
2017.05.01 07:00 7,5 24
2017.04.30 14:00 0,5 11
2017.04.30 07:00 1,8 32
2017.04.29 14:00 0,2 15
2017.04.29 07:00 0,5 16
2017.04.28 14:00 1,0 12
2017.04.28 07:00 0,9 8
2017.04.27 14:00 1,1 12
2017.04.27 07:00 1,4 14
2017.04.26 14:00 1,6 7
2017.04.26 07:00 1,1 14
2017.04.25 14:00 0,3 33
2017.04.25 07:00 3,4 36
2017.04.24 14:00 0,2 14
2017.04.24 07:00 0,3 13
2017.04.23 14:00 0,1 9
2017.04.23 07:00 0,2 9
2017.04.22 14:00 0,3 14
2017.04.22 07:00 0,4 25
2017.04.21 14:00 0,3 16
2017.04.21 07:00 1,7 75
2017.04.20 14:00 0,6 15
2017.04.20 07:00 0,8 17
2017.04.19 14:00 0,7 21
2017.04.19 07:00 0,6 15
2017.04.18 14:00 0,7 10
2017.04.18 07:00 0,8 17
2017.04.17 14:00 0,2 7
2017.04.17 07:00 0,7 27
2017.04.16 14:00 0,2 12
2017.04.16 07:00 0,3 14
2017.04.15 14:00 0,3 27
2017.04.15 07:00 2,7 32
2017.04.14 14:00 brak danych 5
2017.04.14 07:00 0,3 14
2017.04.13 14:00 0,2 12
2017.04.13 07:00 0,4 5
2017.04.12 14:00 0,2 18
2017.04.12 07:00 0,7 20
2017.04.11 14:00 0,2 12
2017.04.11 07:00 0,5 7
2017.04.10 14:00 0,2 15
2017.04.10 07:00 2,2 48
2017.04.09 14:00 0,3 12
2017.04.09 07:00 86,8 56
2017.04.08 14:00 1,2 14
2017.04.08 07:00 0,4 15
2017.04.07 14:00 0,3  4
2017.04.07 07:00 0,5 9
2017.04.06 14:00 0,8 16
2017.04.06 07:00 0,2 19
2017.04.05 14:00 1,4 46
2017.04.05 07:00 3,2 65
2017.04.04 14:00 1,7 35
2017.04.04 07:00 3,3 56
2017.04.03 14:00 0,4 17
2017.04.03 07:00 3,4 44
2017.04.02 14:00 0,3 14
2017.04.02 07:00 37,5 45
2017.04.01 14:00 0,3 26
2017.04.01 07:00 5,4 42
2017.03.31 14:00 0,2 15
2017.03.31 07:00 8,9 75
2017.03.30 14:00 0,4 19
2017.03.30 07:00 0,6 25
2017.03.29 14:00 0,6 34
2017.03.29 07:00 128,2  96
2017.03.28 14:00 0,6 14
2017.03.28 07:00 115 96
2017.03.27 14:00 0,6 18
2017.03.27 07:00 4,4 79
2017.03.26 14:00 0,5 8
2017.03.26 07:00 1,4 25
2017.03.25 14:00 0,4 13
2017.03.25 07:00 10,4 85
2017.03.24 14:00 0,5 27
2017.03.24 07:00 1,4 40
2017.03.23 14:00 1,5 29
2017.03.23 07:00 3,3 25
2017.03.22 14:00 0,5 6
2017.03.22 07:00 0,8 16
2017.03.21 14:00 0,2 brak danych
2017.03.21 07:00 0,4 brak danych
2017.03.20 14:00 0,3 8
2017.03.20 07:00 0,7 17
2017.03.19 14:00 0,2 11
2017.03.19 07:00 0,2 14
2017.03.18 14:00 0,4 10
2017.03.18 07:00 0,6 11
2017.03.17 14:00  0,6 36
2017.03.17 07:00 67,8 100
2017.03.16 14:00 0,5 19
2017.03.16 07:00 2,0 37
2017.03.15 14:00 0,4  33 
2017.03.15 07:00 3 78
2017.03.14 14:00  1,5 34
2017.03.14 07:00 7,5 63
2017.03.13 14:00 0,6 20
2017.03.13 07:00 8,7 42
2017.03.12 14:00 0,6 22
2017.03.12 07:00 1,1 30
2017.03.11 14:00 1,1 14
2017.03.11 07:00 3,5 16
2017.03.10 14:00 1,1 42
2017.03.10 07:00 61 91
2017.03.09 14:00 0,6 9
2017.03.09 07:00 2,4 78
2017.03.08 14:00 0,9 49
2017.03.08 07:00 1,5 32
2017.03.07 14:00 0,5 15
2017.03.07 07:00 4,0 32
2017.03.06 14:00 0,4 18
2017.03.06 07:00 0,9 13
2017.03.05 14:00 0,4 7
2017.03.05 07:00 0,3 20
2017.03.04 14:00 0,6 19
2017.03.04 07:00 0,4 19
2017.03.03 14:00 0,3 16
2017.03.03 07:00 0,5 17
2017.03.02 14:00 0,3 8
2017.03.02 07:00 0,4 11
2017.03.01 14:00 0,3 11
2017.03.01 07:00 1,3 32
2017.02.28 14:00 0,5 27
2017.02.28 07:00 56,6 37
2017.02.27 14:00 0,5 23
2017.02.27 07:00 0,8 23
2017.02.26 14:00 0,4 11
2017.02.26 07:00 0,4 9
2017.02.25 14:00 0,4 17
2017.02.25 07:00 0,4 7
2017.02.24 14:00 0,3 19
2017.02.24 07:00 0,3 8
2017.02.23 14:00 0,6 10
2017.02.23 07:00 0,3 4
2017.02.22 14:00 0,5 8
2017.02.22 07:00 0,6 15
2017.02.21 14:00 0,8 13
2017.02.21 07:00 0,7 5
2017.02.20 14:00 0,8 30
2017.02.20 07:00 11,6 51
2017.02.19 14:00 1,6 46
2017.02.19 07:00 2,6 52
2017.02.18 14:00 1,2 30
2017.02.18 07:00 3,6 70
2017.02.17 14:00 3,1 83
2017.02.17 07:00 6,1 125
2017.02.16 14:00 2,4 78
2017.02.16 07:00 44,9 268
2017.02.15 14:00 4,4 133
2017.02.15 07:00 117,7 344
2017.02.14 14:00 5,2 168
2017.02.14 07:00 5,3 214
2017.02.13 14:00 9,2 76
2017.02.13 07:00 13,3 74
2017.02.12 14:00 4,4 106
2017.02.12 07:00 3,1 100
2017.02.11 14:00 4,3 98
2017.02.11 07:00 1,9 52
2017.02.10 14:00 5,9 96
2017.02.10 07:00 8,2 95
2017.02.09 14:00 2,4 75
2017.02.09 07:00 1,9 56
2017.02.08 14:00 1,7 56
2017.02.08 07:00 1,8 33
2017.02.07 14:00 1,7 59
2017.02.07 07:00 2,0 56
2017.02.06 14:00 2,7 64
2017.02.06 07:00 4,2 58
2017.02.05 14:00 3,9 78
2017.02.05 07:00 6,9 107
2017.02.04 14:00 6,7 75
2017.02.04 07:00 7,4 65
2017.02.03 14:00  2,6 112 
2017.02.03 07:00 3,9 18
2017.02.02 14:00 2,1 23
2017.02.02 07:00 12,6 267
2017.02.01 14:00 5,8 125
2017.02.01 07:00 65,9 73
2017.01.31 14:00 1,9 44
2017.01.31 07:00 2,0 51
2017.01.30 14:00 1,8 54
2017.01.30 07:00 1,8 45
2017.01.29 14:00 2,1 46
2017.01.29 07:00 1,9 49
2017.01.28 14:00 2,2 63
2017.01.28 07:00 3,6 61
2017.01.27 14:00 1,2 35
2017.01.27 07:00 1,9 53
2017.01.26 14:00 1,3 45
2017.01.26 07:00 4,3 89
2017.01.25 14:00 3,4 84
2017.01.25 07:00 3,1 67
2017.01.24 14:00 2,1 56
2017.01.24 07:00 3,3 100
2017.01.23 14:00 1,1 31
2017.01.23 07:00 1,0 27
2017.01.22 14:00 3,1 42
2017.01.22 07:00 51,3 184
2017.01.21 14:00 2,4 73
2017.01.21 07:00 6,4 119
2017.01.20 14:00 5,4 124
2017.01.20 07:00 33,9 226
2017.01.19 14:00 11,9 243
2017.01.19 07:00 2,9 82
2017.01.18 14:00 2,2 68
2017.01.18 07:00 2,3 50
2017.01.17 14:00 2,9 54
2017.01.17 07:00 1,8 38
2017.01.16 14:00 2,5 55
2017.01.16 07:00 1,1 27
2017.01.15 14:00 0.8 27
2017.01.15 07:00 0,8 30
2017.01.14 14:00 0,6 26
2017.01.14 07:00 0,4 15
2017.01.13 14:00 0,9 14
2017.01.13 07:00 1,2 25
2017.01.12 14:00 0,9 18
2017.01.12 07:00 1,6 29

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 styczeń 2025 (środa)
2
3
Events of the day 4 styczeń 2025 (sobota)
5
Events of the day 6 styczeń 2025 (poniedziałek)
Events of the day 7 styczeń 2025 (wtorek)
Events of the day 8 styczeń 2025 (środa)
Events of the day 9 styczeń 2025 (czwartek)
Events of the day 10 styczeń 2025 (piątek)
Events of the day 11 styczeń 2025 (sobota)
Events of the day 12 styczeń 2025 (niedziela)
Events of the day 13 styczeń 2025 (poniedziałek)
Events of the day 14 styczeń 2025 (wtorek)
Events of the day 15 styczeń 2025 (środa)
Events of the day 16 styczeń 2025 (czwartek)
Events of the day 17 styczeń 2025 (piątek)
Events of the day 18 styczeń 2025 (sobota)
Events of the day 19 styczeń 2025 (niedziela)
Events of the day 20 styczeń 2025 (poniedziałek)
Events of the day 21 styczeń 2025 (wtorek)
Events of the day 22 styczeń 2025 (środa)
Events of the day 23 styczeń 2025 (czwartek)
Events of the day 24 styczeń 2025 (piątek)
Events of the day 25 styczeń 2025 (sobota)
Events of the day 26 styczeń 2025 (niedziela)
27
Events of the day 28 styczeń 2025 (wtorek)
Events of the day 29 styczeń 2025 (środa)
Events of the day 30 styczeń 2025 (czwartek)
Events of the day 31 styczeń 2025 (piątek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel