Od 20 do 22 czerwca na wybranych terenach miasta, takich jak parki, skwery, place zabaw, a także niektóre wody stojące zostanie przeprowadzona akcja zwalczania komarów. Środkami chemicznymi zostanie potraktowanych 26 siedlisk owadów o łącznej powierzchni ok. 85 ha.
Odkomarzanie zostanie wykonane metodą naziemną, przy użyciu preparatów biobójczych, poprzez:
Zabiegi będą prowadzone przez specjalistyczną firmę w godzinach od 4. do 9. rano oraz od 18. do 24., a w razie konieczności także w nocy. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (silny wiatr, opady) odkomarzanie zostanie przerwane i będzie kontynuowane w dniach następnych. Zastosowane preparaty są dopuszczone do obrotu decyzją prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Mimo to zaleca się omijanie niżej wymienionych miejsc podczas przeprowadzania odkomarzania, szczególnie osobom cierpiącym na choroby układu oddechowego.
KOŹLE (POŁUDNIE, ROGI, STARE MIASTO, ZACHÓD) | ||
1 | wokół placu zabaw oraz rów przy ul. Sucharskiego | 20 czerwca, rano lub wieczorem |
2 | planty oraz tereny zielone w sąsiedztwie Domu Kultury „Koźle” | 20 czerwca, rano lub wieczorem |
3 | plac Rady Europy | 20 czerwca, rano lub wieczorem |
4 | skwer i plac zabaw przy ul. Filtrowej oraz w sąsiedztwie przedszkola nr 21 | 20 czerwca, rano lub wieczorem |
5 | starorzecze Odry – ul. Stara Odra | 20 czerwca, rano lub wieczorem |
6 | potok Golka (Koźlanka) od ujścia do Odry do granicy miasta (po prawej i lewej stronie ul. Raciborskiej) | 20 czerwca, rano lub wieczorem |
7 | ul. Łukasiewicza – wzdłuż rowu za Zakładem Energetycznym | 20 czerwca, rano lub wieczorem |
ŚRÓDMIEŚCIE | ||
8 | park Pojednania | 22 czerwca, rano lub wieczorem |
9 | park Orderu Uśmiechu | 22 czerwca, rano lub wieczorem |
10 | skwer przy placu Wolności | 22 czerwca, rano lub wieczorem |
PIASTÓW | ||
11 | teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Józefa Wieczorka | 22 czerwca, rano lub wieczorem |
POGORZELEC | ||
12 | zbiorniki wodne za schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gliwickiej oraz rów RD od ul. Gliwickiej do ul. Odrzańskiej | 21 czerwca, rano lub wieczorem |
13 | teren przyległy do ogrodów działkowych przy obwodnicy wzdłuż rz. Kłodnicy | 21 czerwca, rano lub wieczorem |
14 | ul. Wierzbowa - okolice przychodni zdrowia, przedszkola i placu zabaw oraz okolice Orlika przy ul. Partyzantów | 21 czerwca, rano lub wieczorem |
KŁODNICA | ||
15 | plac Wagnera wraz z placem zabaw | 21 czerwca, rano lub wieczorem |
16 | Kanał Kłodnicki od ujścia do Odry do lasu na Żabieńcu | 21 czerwca, rano lub wieczorem |
17 | tereny podmokłe w sąsiedztwie ul. Goltberga | 21 czerwca, rano lub wieczorem |
18 | Młynówka od ul. Portowej do ujścia do Odry | 20 czerwca, rano lub wieczorem |
19 | zadrzewienia przy ul. Jasnej od skrzyżowania z ul. Portową do boiska i placu zabaw | 20 czerwca, rano lub wieczorem |
BLACHOWNIA | ||
20 | tereny zielone pomiędzy ul. Wyzwolenia i ul. Tuwima oraz tereny zielone przy ul. Szkolnej wraz ze zbiornikiem wodnym | 21 czerwca, rano lub wieczorem |
21 | plac zabaw przy ul. Zwycięstwa | 21 czerwca, rano lub wieczorem |
PRZYJAŹNI | ||
22 | w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Przyjaźni (ul. Stara Śluza) | 21 czerwca, rano lub wieczorem |
SŁAWIĘCICE | ||
23 | park w Sławięcicach | 21 czerwca, rano lub wieczorem |
AZOTY | ||
24 | plac zabaw na ul. Jordanowskiej oraz teren kortów tenisowych | 21 czerwca, rano lub wieczorem |
KUŹNICZKA | ||
25 | wokół placu zabaw przy ul. Gajowej oraz na terenach podmokłych przy ul. Modrzewiowej i Aroniowej (na końcu ulicy) | 21 czerwca, rano lub wieczorem |
MIEJSCE KŁODNICKIE | ||
26 | wzdłuż rowu na odcinku przechodzącym przez osiedle (ul. Skowronków) | 21 czerwca, rano lub wieczorem |
p | w | ś | c | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
Events of the day 1 luty 2025 (sobota)
|
Events of the day 2 luty 2025 (niedziela)
|
|||||
Events of the day 3 luty 2025 (poniedziałek)
|
Events of the day 4 luty 2025 (wtorek)
|
Events of the day 5 luty 2025 (środa)
|
Events of the day 6 luty 2025 (czwartek)
|
Events of the day 7 luty 2025 (piątek)
|
Events of the day 8 luty 2025 (sobota)
|
Events of the day 9 luty 2025 (niedziela)
|
Events of the day 10 luty 2025 (poniedziałek)
|
Events of the day 11 luty 2025 (wtorek)
|
Events of the day 12 luty 2025 (środa)
|
Events of the day 13 luty 2025 (czwartek)
|
Events of the day 14 luty 2025 (piątek)
|
Events of the day 15 luty 2025 (sobota)
|
Events of the day 16 luty 2025 (niedziela)
|
Events of the day 17 luty 2025 (poniedziałek)
|
Events of the day 18 luty 2025 (wtorek)
|
Events of the day 19 luty 2025 (środa)
|
Events of the day 20 luty 2025 (czwartek)
|
Events of the day 21 luty 2025 (piątek)
|
Events of the day 22 luty 2025 (sobota)
|
Events of the day 23 luty 2025 (niedziela)
|
Events of the day 24 luty 2025 (poniedziałek)
|
Events of the day 25 luty 2025 (wtorek)
|
Events of the day 26 luty 2025 (środa)
|
Events of the day 27 luty 2025 (czwartek)
|
Events of the day 28 luty 2025 (piątek)
|